Referenzen
Die IBS Vermessung hat über die letzten zwei Jahrzehnte viele Aufträge abgewickelt. Sehen Sie auf dieser Seite eine tabellarische Auflistung zu jeder dieser folgenden Bereiche:
Unsere Auftraggeber
Eine Auswahl unserer langjährigen und zufriedenen Auftraggeber:
Wasserbauvermessung und Hydrographie
Jahr | Projekt | Auftraggeber |
---|---|---|
2023 | Peilungen Salzach / Inn | Domarin |
2023 | Donauausbau Straubing | ARGE Domarin / Felbermayr |
2023 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau | Verschiedene AG |
2023 | Kontrollpeilungen Rhein, Geschiebezugabe Emmerich | HAGN Umwelttechnik |
2023 | Kontrollpeilungen Rhein | Lülsdorf GmbH |
2023 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft | HFM |
2023 | Kontrollpeilungen Mosel | Wacht GmbH |
2023 | Peilung Wehrbereiche Mosel, Lahn | WSA Koblenz |
2022 | Donauausbau Straubing | ARGE Domarin / Felbermayr |
2022 | Peilung Wehrbereiche Mosel, Lahn, Enkirch, Lehmen, St. Aldegund, Lahnstein | WSA Koblenz |
2022 | Kiesseepeilungen Fahr | Koppelfischerei Kitzingen / LZR GmbH |
2022 | Peilungen Salzach / Inn | Domarin |
2022 | Kontrollpeilungen Elbe | Domarin |
2022 | Kontrollpeilungen Rhein | Verschiedene AG |
2022 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft | HFM |
2022 | Peilung und Vermessung Steganlagen-Düsseldorf, Worms, Assmannshausen, Ludwigshafen, Rüdesheim, Bad Kreuznach | River Dock / SBS Andernach / IB Schumacher |
2022 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Hanau | Stadt Hanau |
2022 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau | Verschiedene AG |
2021 | Kiesseepeilungen Fahr | Koppelfischerei Kitzingen / LZR GmbH |
2021 | Peilungen Salzach / Inn | Domarin |
2021 | Frankfurter Häfen | HFM / Stadt Frankfurt |
2021 | Kontrollpeilungen Rhein | Verschiedene AG |
2021 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung | SGD Süd |
2021 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft | HFM |
2021 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Hanau | Stadt Hanau |
2021 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau | Verschiedene AG |
2020 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau |
Verschiedene AG |
2020 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Hanau |
|
2020 | Peilung und Vermessung Steganlagen-Düsseldorf, Worms, Assmannshausen, Ludwigshafen, Rüdesheim, Bad Kreuznach |
|
2020 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft |
|
2020 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung |
|
2020 | Kontrollpeilungen Rhein |
Verschiedene AG |
2020 | Kontrollpeilungen Elbe |
|
2020 | Hafen- und Flusspeilungen RMD |
|
2020 | Frankfurter Häfen |
HFM / Stadt Frankfurt |
2020 | Peilungen Salzach / Inn |
|
2020 | Kiesseepeilungen Fahr |
|
2019 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau |
Verschiedene AG |
2019 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Hanau |
|
2019 | Peilung und Vermessung Steganlagen-Düsseldorf, Worms, Eltmann, Ludwigshafen, Östrich-Winkel, Rüdesheim, St. Goar |
|
2019 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft |
|
2019 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung |
|
2019 | Kontrollpeilungen Rhein |
Verschiedene AG |
2019 | Kontrollpeilungen Main |
|
2019 | Hafen- und Flusspeilungen RMD |
|
2019 | Steinbruch Lahr |
|
2019 | Peilungen Salzach / Inn |
|
2019 | Kiesseepeilungen Gerlachshausen und Fahr |
|
2018 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main, Mosel und Donau |
Verschiedene AG |
2018 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Hanau |
|
2018 | Peilung und Vermessung Steganlagen-Düsseldorf, Worms, Eltmann, Ludwigshafen, Östrich-Winkel, Rüdesheim, St. Goar |
|
2018 | Setzungsmessungen FfM Gutleuthafen und Nizzawerft |
|
2018 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung |
|
2018 | Kontrollpeilungen Rhein |
Verschiedene AG |
2018 | Kontrollpeilungen Main |
|
2018 | Brückenvermessung Wehr Gambsheim |
|
2018 | Peilungen Salzach / Inn |
|
2018 | Kiesseepeilungen Gerlachshausen und Fahr |
|
2017 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main und Donau |
Verschiedene AG |
2017 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Würzburg |
|
2017 | Peilung und Vermessung Steganlagen: Bad Hönningen, Cochem, D-Benrath, Trier, Volkach |
|
2017 | Setzungsmessungen FfM Höchst-Nidda |
|
2017 | Erlangen Seebachdamm - Vermessung, Peilung |
|
2017 | Fähren Elbe Lütkenwisch und Lenzen |
|
2017 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung |
|
2017 | Kontrollpeilungen Rhein |
ARGE Domarin / Hülskens Wasserbau |
2017 | "Blaues Band" Peilungen Speyer, Kühkopf und Laubenheim |
|
2017 | Kontrollpeilungen Lampertheim und Worms |
|
2017 | Kontrollpeilungen Mosel St. Aldegung und Enkirch |
|
2017 | Kontrollpeilungen Main |
|
2016 | Kiesseepeilungen Biblis, Bürstadt |
|
2016 | Flusspeilungen Mosel - Wehrbereiche Fankel, Müden, St-Aldegund |
|
2016 | Flusspeilungen Rhein Schiersteiner Brücke |
ARGE Bögl GmbH / Plauenstahl GmbH |
2016 | Kontrollpeilungen Rhein |
ARGE Domarin / Hülskens Wasserbau |
2016 | Kontrollpeilungen Rhein Pfrimmmündung |
|
2016 | Fähren Elbe Lütkenwisch und Lenzen |
|
2016 | Fähre Ingelheim-Oestrich-Winkel |
|
2016 | Hafenpeilungen Frankfurter Häfen |
|
2016 | Peilung und Vermessung Steganlagen-Klingenberg, Ludwigshafen, Deutz |
|
2016 | Hafen- und Flusspeilung Hafen Andernach |
|
2016 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main und Donau |
Verschiedene AG |
2015 | Baggermodelle |
|
2015 | Echolotpeilungen in mehreren Kiesgruben Kontrolle Abbau, Bestandspläne und Massenberechnungen |
|
2015 | Kiessee Biblis |
|
2015 | Vermessung, Peilungen Häfen Gernsheim |
|
2015 | Flusspeilungen Mosel |
|
2015 | Hafenpeilungen Frankfurter Häfen |
|
2015 | Flusspeilungen an der Regnitz (Bamberg) |
|
2015 | Dükerkontrollpeilungen an Rhein, Main und Donau |
Verschiedene AG |
2015 | Flusspeilungen Rhein Schiersteiner Brücke |
ARGE Bögl GmbH & Co. KG / Plauenstahl GmbH |
2013 bis 2014 | Flusspeilungen an der Regnitz (Bamberg) |
|
2013 | Dükerkontrollpeilungen am Rhein und Main |
Verschiedene AG |
2013 | Hafenpeilungen Lampertheim, Nürnberg, Offenbach und Ludwigshafen |
Verschiedene AG |
2012 | Dükerkontrollpeilungen am Rhein und Main |
Verschiedene AG |
2012 | Hafenpeilungen in FFM, Heilbronn und Offenbach |
Verschiedene AG |
2011 bis 2014 | Mainvertiefung Stauhaltungen Gerlachshausen und Dettelbach |
|
2011 | Hafenpeilungen in FFM, Krotzenburg, Schwenk, Mannheim, Ingelheim, Neuwied, Speyer und Koblenz |
Verschiedene AG |
2010 | Dükerkontrollpeilungen |
Verschiedene AG |
2008 bis 2011 | Buhnenvermessung an der Elbe, |
|
2008 | Mainvertiefung - Stauhaltungen Limbach und Viereth Bestandsaufnahmen - Flussprofile und Geländeaufnahme |
|
2007 bis 2011 | Echolotpeilungen in mehreren Kiesgruben Kontrolle Abbau, Bestandspläne und Massenberechnungen |
|
2006 bis 2012 | Hafenpeilungen mit Auswertung der Häfen Bamberg, Nürnberg-Roth und Aschaffenburg |
|
- | Absteckung, Kontroll- und Abnahmepeilung verschiedener Dükerbaustellen an Rhein, Main, Elbe |
|
- | Hafenpeilungen mit Auswertung der Kölner, Duisburger, Mainzer Häfen |
|
1996 bis 1997 | Mainvertiefung Los J1 - Stauhaltung Lengfurt |
|
1993 bis 1994 | Mainvertiefung Los H2 - Stauhaltung Freudenberg |
|
1991 bis 1993 | Umbau und Sanierung der Schleuse Offenbach am Main |
BAM Deutschland AG |
- | Moselvertiefung - Stauhaltungen Lehmen und Müden |
|
1988 bis 1990 | Mainvertiefung Los K3 - Stauhaltung Erlabrunn |
ARGE Holzmann / Bilfinger |
Ingenieurvermessung und Tiefbau
Jahr | Projekt | Auftraggeber |
---|---|---|
1998 bis 1999 | Aktualisierung des Kanalbestandes der Stadt Offenbach durch oberirdische Aufnahme der Abwasservorrichtungen |
|
1996 bis 1997 | Neubau und Umlegung der S-Bahn-Strecke Darmstadt-Arheiligen |
|
1991 und 1997 | Straßentunnel Aschaffenburg - Südl. Ringstraße |
Dozententätigkeit
Jahr | Projekt | Auftraggeber |
---|---|---|
1990 bis 1992 | Abhaltung von CAD- und EDV-Lehrgängen |
BAW in Thüringen und Sachsen |